Калькулятор викидів парникових газів
Калькулятор викидів парникових газів (GHG emissions) використовує методики розрахунку, передбачені Директивою (ЄС) 2023/2413 Європейського Парламенту та Ради та нормативними документами стандарту ISCC. Він призначений для сільськогосподарських підприємств, що вирощують сталу сировину.
Даний інструмент дає змогу отримати орієнтовні дані щодо обсягів викидів парникових газів (у перерахунку на CO2), розраховані на одиницю площі або одиницю продукції, на основі інформації про основні види та обсяги вхідних ресурсів (насіння, добрива, засоби захисту рослин, енергоресурси).
Залежно від специфіки господарства й технологічних процесів точність результатів може коливатися в межах 70–100%.
Для отримання додаткових рекомендацій і роз’яснень, які враховують особливості вашого підприємства, а також з питань сертифікації за стандартами ISCC EU та ISCC PLUS, звертайтеся до фахівців ТОВ «Органік Стандарт».
Примітки:
Директива (ЄС) 2023/2413 зобов’язує країни Європейського Союзу скоротити викиди парникових газів від виробництва палива з відновлюваних джерел енергії відповідно до положень Паризької угоди.
ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) — це глобальний стандарт сталого виробництва біомаси та біопалива, а також супутніх продуктів. Система ISCC встановлює керівні принципи виробництва, переробки й обігу біомаси та біопалива, охоплюючи всі етапи ланцюга постачання — від вирощування сировини до доставки кінцевого продукту.
Продукти
| Назва продукту | Викиди |
| Не вибрано | 0 |
| Жито | 0.72224 |
| Кукурудза (не ГМО) | 0.35 |
| Пшениця | 0.276 |
| Ріпак | 0.73 |
| Соняшник | 0.73 |
| Соя (не ГМО) | 0.4 |
| Цукровий буряк | 3.54 |
Добрива
| Назва добрива | Вміст N | Вміст P2O5 | Вміст K2O | Вміст CaO | Викиди для N | Викиди для P2O5 | Викиди для K2O | Викиди для CaO | |
| Не вибрано | |||||||||
| Нітрат амонію | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | |
| Амоній фосфорнокислий | 11 | 52.0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.011 | 0 | 0 | |
| Сульфат амонію | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | |
| Кальцій аміачна селітра | 15.8 | 0 | 0 | 26.6 | 3.67 | 0 | 0 | 26.6 | |
| Інші CaO-вмісні добрива | 5.881 | 1.011 | 0.576 | ||||||
| Діамоній фосфат | 18.0 | 46.0 | 0 | 0 | 1.444 | 1.011 | 0 | 0 | |
| Інші K2O-добрива | 5.881 | 1.011 | 0.576 | ||||||
| Моноамонійний фосфат | 11.0 | 52.0 | 0 | 0 | 0.8864 | 1.011 | 0 | 0 | |
| Інші азотовмісні добрива | 5.881 | 1.011 | 0.576 | ||||||
| Інші Р2О5-добрива | 5.881 | 1.011 | 0.576 | ||||||
| Фосфорити (фосфоритне борошно) | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | |
| Потрійний суперфосфат | 0 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | |
| Суперфосфат | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | |
| Нітроамофоска | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0 | 5.881 | 1.011 | 0.576 | 0 | |
| Калієва селітра | 13.5 | 0 | 37.6 | 0 | 5.881 | 1.011 | 0.576 | 0 | |
| Калій хлористий | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 5.881 | 1.011 | 0.576 | 0 | |
| Сульфат калію | 0 | 0 | 52.0 | 0 | 5.881 | 1.011 | 0.576 | 0 | |
| Калій магнезія | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 5.881 | 1.011 | 0.576 | 0 | |
| Сечовина (карбамід) | 46.0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | |
| Карбамід аміачна суміш | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | |
| Інше добриво | 5.881 | 1.011 | 0.576 |
Джерела енергії
| Джерело енергії | Викиди CO2, кг/кВт | Енергетична цінність |
| Електроенергія, кВт | 0.439 | 1 |
| Пальне (дизпаливо\бензин), кг | 0.0951 | 43.1 |
| Природний газ, м3 | 0.066 | 41.2 |
Якщо у вас виникли запитання, зв'яжіться з нашими фахівцями
Лариса Плаксюк
Провідний фахівець із сертифікації
Василь Шукалович
Провідний фахівець із сертифікації